| Sr. No | District | Centers |
|---|---|---|
| 1 | ANANTNAG | 1 |
| 2 | Bandipora | 1 |
| 3 | Baramulla | 1 |
| 4 | BUDGAM | 1 |
| 5 | Doda | 1 |
| 6 | Ganderbal | 1 |
| 7 | JAMMU | 1 |
| 8 | KARGIL | 1 |
| 9 | Kathua | 1 |
| 10 | Kishtwar | 1 |
| 11 | Kulgam | 1 |
| 12 | Kupwara | 1 |
| 13 | LEH | 1 |
| 14 | Poonch | 1 |
| 15 | Pulwama | 1 |
| 16 | Rajouri | 1 |
| 17 | Ramban | 1 |
| 18 | Reasi | 2 |
| 19 | Samba | 1 |
| 20 | Shopian | 1 |
| 21 | SRINAGAR | 2 |
| 22 | UDHAMPUR | 1 |
