| Sr. No | District | HouseHold |
|---|---|---|
| 1 | ANANTNAG | 621 |
| 2 | Bandipora | 600 |
| 3 | Baramulla | 706 |
| 4 | BUDGAM | 675 |
| 5 | Doda | 623 |
| 6 | Ganderbal | 721 |
| 7 | JAMMU | 748 |
| 8 | KARGIL | 600 |
| 9 | Kathua | 697 |
| 10 | Kishtwar | 663 |
| 11 | Kulgam | 912 |
| 12 | Kupwara | 633 |
| 13 | LEH | 600 |
| 14 | Poonch | 648 |
| 15 | Pulwama | 780 |
| 16 | Rajouri | 610 |
| 17 | Ramban | 708 |
| 18 | Reasi | 661 |
| 19 | Samba | 602 |
| 20 | Shopian | 759 |
| 21 | SRINAGAR | 683 |
| 22 | UDHAMPUR | 638 |
