| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | ANANTNAG | 10 |
| 2 | Bandipora | 10 |
| 3 | Baramulla | 20 |
| 4 | BUDGAM | 20 |
| 5 | Doda | 11 |
| 6 | Ganderbal | 10 |
| 7 | JAMMU | 20 |
| 8 | KARGIL | 10 |
| 9 | Kathua | 10 |
| 10 | Kishtwar | 11 |
| 11 | Kulgam | 20 |
| 12 | Kupwara | 10 |
| 13 | LEH | 10 |
| 14 | Poonch | 10 |
| 15 | Pulwama | 20 |
| 16 | Rajouri | 13 |
| 17 | Ramban | 20 |
| 18 | Reasi | 10 |
| 19 | Samba | 10 |
| 20 | Shopian | 10 |
| 21 | SRINAGAR | 11 |
| 22 | UDHAMPUR | 10 |
