| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Bishnupur | 140 |
| 2 | Chandel | 140 |
| 3 | Churachandpur | 140 |
| 4 | Imphal East | 140 |
| 5 | Imphal West | 280 |
| 6 | Jiribam | 280 |
| 7 | Kakching | 140 |
| 8 | Kamjong | 140 |
| 9 | Kangpokpi | 140 |
| 10 | Noney | 280 |
| 11 | Pherzawl | 280 |
| 12 | Senapati | 140 |
| 13 | Tamenglong | 140 |
| 14 | Tengnoupal | 140 |
| 15 | Thoubal | 140 |
| 16 | Ukhrul | 140 |
