| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Bishnupur | 69 |
| 2 | Chandel | 70 |
| 3 | Churachandpur | 70 |
| 4 | Imphal East | 70 |
| 5 | Imphal West | 140 |
| 6 | Jiribam | 140 |
| 7 | Kakching | 70 |
| 8 | Kamjong | 70 |
| 9 | Kangpokpi | 70 |
| 10 | Noney | 140 |
| 11 | Pherzawl | 140 |
| 12 | Senapati | 70 |
| 13 | Tamenglong | 70 |
| 14 | Tengnoupal | 70 |
| 15 | Thoubal | 70 |
| 16 | Ukhrul | 70 |
