| Sr. No | District | No. of Solar Lights |
|---|---|---|
| 1 | Bishnupur | 8 |
| 2 | Chandel | 8 |
| 3 | Churachandpur | 8 |
| 4 | Imphal East | 8 |
| 5 | Imphal West | 8 |
| 6 | Jiribam | 8 |
| 7 | Kakching | 8 |
| 8 | Kamjong | 8 |
| 9 | Kangpokpi | 8 |
| 10 | Noney | 8 |
| 11 | Pherzawl | 8 |
| 12 | Senapati | 8 |
| 13 | Tamenglong | 8 |
| 14 | Tengnoupal | 8 |
| 15 | Thoubal | 8 |
| 16 | Ukhrul | 8 |
