| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Alipurduar | 140 |
| 2 | Bankura | 48 |
| 3 | Birbhum | 70 |
| 4 | Coochbehar | 70 |
| 5 | Dakshin Dinajpur | 70 |
| 6 | Darjeeling | 70 |
| 7 | HOOGHLY | 69 |
| 8 | Howrah | 70 |
| 9 | Jalpaiguri | 70 |
| 10 | Jhargram | 70 |
| 11 | Kalimpong | 70 |
| 12 | Malda | 50 |
| 13 | Medinipur East | 140 |
| 14 | Medinipur West | 138 |
| 15 | Murshidabad | 70 |
| 16 | Nadia | 70 |
| 17 | North 24 Parganas | 70 |
| 18 | Paschim Burdwan | 70 |
| 19 | Purba Burdwan | 70 |
| 20 | Purulia | 70 |
| 21 | South 24 Parganas | 70 |
| 22 | Uttar Dinajpur | 140 |
