| Sr. No | District | Centers |
|---|---|---|
| 1 | Alipurduar | 1 |
| 2 | Bankura | 1 |
| 3 | Birbhum | 1 |
| 4 | Coochbehar | 1 |
| 5 | Dakshin Dinajpur | 1 |
| 6 | Darjeeling | 1 |
| 7 | HOOGHLY | 1 |
| 8 | Howrah | 1 |
| 9 | Jalpaiguri | 1 |
| 10 | Jhargram | 1 |
| 11 | Kalimpong | 1 |
| 12 | Malda | 1 |
| 13 | Medinipur East | 1 |
| 14 | Medinipur West | 2 |
| 15 | Murshidabad | 1 |
| 16 | Nadia | 1 |
| 17 | North 24 Parganas | 1 |
| 18 | Paschim Burdwan | 1 |
| 19 | Purba Burdwan | 1 |
| 20 | Purulia | 1 |
| 21 | South 24 Parganas | 1 |
| 22 | Uttar Dinajpur | 1 |
