| Sr. No | District | No. of Solar Lights | 
|---|---|---|
| 1 | Alipurduar | 8 | 
| 2 | Bankura | 8 | 
| 3 | Birbhum | 8 | 
| 4 | Coochbehar | 8 | 
| 5 | Dakshin Dinajpur | 8 | 
| 6 | Darjeeling | 8 | 
| 7 | HOOGHLY | 8 | 
| 8 | Howrah | 8 | 
| 9 | Jalpaiguri | 8 | 
| 10 | Jhargram | 8 | 
| 11 | Kalimpong | 8 | 
| 12 | Malda | 8 | 
| 13 | Medinipur East | 8 | 
| 14 | Medinipur West | 8 | 
| 15 | Murshidabad | 8 | 
| 16 | Nadia | 8 | 
| 17 | North 24 Parganas | 8 | 
| 18 | Paschim Burdwan | 8 | 
| 19 | Purba Burdwan | 8 | 
| 20 | Purulia | 8 | 
| 21 | South 24 Parganas | 8 | 
| 22 | Uttar Dinajpur | 8 | 

 
  
  
  
  
  
 