| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Bokaro | 2 |
| 2 | Chatra | 2 |
| 3 | Deoghar | 2 |
| 4 | Dhanbad | 2 |
| 5 | Dumka | 2 |
| 6 | East Snghbhum | 7 |
| 7 | Garhwa | 2 |
| 8 | GIRIDIH | 6 |
| 9 | GODDA | 2 |
| 10 | Gumla | 4 |
| 11 | Hazaribagh | 2 |
| 12 | Jamtara | 2 |
| 13 | Khunti | 3 |
| 14 | Koderma | 2 |
| 15 | Latehar | 2 |
| 16 | Lohardaga | 2 |
| 17 | Pakur | 2 |
| 18 | Palamu | 2 |
| 19 | Ramgarh | 2 |
| 20 | Ranchi | 2 |
| 21 | Sahibganj | 2 |
| 22 | Seraikela | 3 |
| 23 | Simdega | 2 |
| 24 | West Singhbhum | 2 |
