| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Bokaro | 0 |
| 2 | Chatra | 29 |
| 3 | Deoghar | 70 |
| 4 | Dhanbad | 70 |
| 5 | Dumka | 47 |
| 6 | East Snghbhum | 46 |
| 7 | Garhwa | 70 |
| 8 | GIRIDIH | 83 |
| 9 | GODDA | 70 |
| 10 | Gumla | 70 |
| 11 | Hazaribagh | 70 |
| 12 | Jamtara | 67 |
| 13 | Khunti | 63 |
| 14 | Koderma | 70 |
| 15 | Latehar | 3 |
| 16 | Lohardaga | 70 |
| 17 | Pakur | 70 |
| 18 | Palamu | 70 |
| 19 | Ramgarh | 59 |
| 20 | Ranchi | 70 |
| 21 | Sahibganj | 10 |
| 22 | Seraikela | 70 |
| 23 | Simdega | 70 |
| 24 | West Singhbhum | 70 |
