| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Bokaro | 8 |
| 2 | Chatra | 16 |
| 3 | Deoghar | 10 |
| 4 | Dhanbad | 10 |
| 5 | Dumka | 10 |
| 6 | East Snghbhum | 20 |
| 7 | Garhwa | 10 |
| 8 | GIRIDIH | 28 |
| 9 | GODDA | 12 |
| 10 | Gumla | 10 |
| 11 | Hazaribagh | 12 |
| 12 | Jamtara | 10 |
| 13 | Khunti | 20 |
| 14 | Koderma | 10 |
| 15 | Latehar | 10 |
| 16 | Lohardaga | 10 |
| 17 | Pakur | 11 |
| 18 | Palamu | 10 |
| 19 | Ramgarh | 10 |
| 20 | Ranchi | 10 |
| 21 | Sahibganj | 10 |
| 22 | Seraikela | 10 |
| 23 | Simdega | 10 |
| 24 | West Singhbhum | 13 |
