| Sr. No | District | Centers |
|---|---|---|
| 1 | ANGUL | 1 |
| 2 | Balangir | 1 |
| 3 | BALASORE | 1 |
| 4 | BARGARH | 1 |
| 5 | BHADRAK | 1 |
| 6 | BOUDH | 1 |
| 7 | CUTTACK | 1 |
| 8 | DEOGARH | 1 |
| 9 | Dhenkanal | 1 |
| 10 | Gajapati | 1 |
| 11 | GANJAM | 1 |
| 12 | JAGATSINGHPUR | 1 |
| 13 | JAJPUR | 1 |
| 14 | JHARSUGUDA | 1 |
| 15 | Kalahandi | 1 |
| 16 | Kandhamal | 1 |
| 17 | Kendrapara | 1 |
| 18 | KEONJHAR | 1 |
| 19 | KHORDHA | 1 |
| 20 | Koraput | 1 |
| 21 | MALKANGIRI | 1 |
| 22 | MAYURBHANJ | 1 |
| 23 | Nabarangpur | 1 |
| 24 | NAYAGARH | 1 |
| 25 | NUAPADA | 1 |
| 26 | Puri | 1 |
| 27 | RAYAGADA | 1 |
| 28 | SAMBALPUR | 1 |
| 29 | SONEPUR | 1 |
| 30 | Sundargarh | 1 |
