| Sr. No | District | Villages |
|---|---|---|
| 1 | AHMEDNAGAR | 0 |
| 2 | Akola | 0 |
| 3 | Amaravati | 0 |
| 4 | Aurangabad | 0 |
| 5 | BEED | 0 |
| 6 | Bhandara | 0 |
| 7 | Buldhana | 0 |
| 8 | Chandrapur | 0 |
| 9 | Dhule | 0 |
| 10 | Gadchiroli | 0 |
| 11 | Gondia | 1 |
| 12 | Hingoli | 0 |
| 13 | Jalgaon | 0 |
| 14 | Jalna | 0 |
| 15 | Kolhapur | 0 |
| 16 | Latur | 0 |
| 17 | Nagpur | 0 |
| 18 | Nanded | 0 |
| 19 | Nandurbar | 0 |
| 20 | Nashik | 0 |
| 21 | Osmanabad | 0 |
| 22 | PALGHAR | 0 |
| 23 | Parbhani | 0 |
| 24 | Pune | 0 |
| 25 | Raigad | 0 |
| 26 | Ratnagiri | 0 |
| 27 | Sangli | 0 |
| 28 | Satara | 0 |
| 29 | Sindhudurg | 0 |
| 30 | Solapur | 0 |
| 31 | Thane | 0 |
| 32 | Wardha | 0 |
| 33 | Washim | 0 |
| 34 | Yavatmal | 0 |
