| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Ananthapuramu | 421 |
| 2 | Chittor | 364 |
| 3 | East Godavari | 140 |
| 4 | Guntur | 419 |
| 5 | Krishna | 420 |
| 6 | Kurnool | 338 |
| 7 | Potti SriramuluNellore | 280 |
| 8 | Prakasham | 247 |
| 9 | Srikakulam | 268 |
| 10 | Vijayanagaram | 140 |
| 11 | Vishakapatnam | 140 |
| 12 | West Godavari | 252 |
| 13 | YSR Kadapa | 341 |
