| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | Ananthapuramu | 30 |
| 2 | Chittor | 26 |
| 3 | East Godavari | 19 |
| 4 | Guntur | 40 |
| 5 | Krishna | 31 |
| 6 | Kurnool | 36 |
| 7 | Potti SriramuluNellore | 20 |
| 8 | Prakasham | 27 |
| 9 | Srikakulam | 30 |
| 10 | Vijayanagaram | 10 |
| 11 | Vishakapatnam | 10 |
| 12 | West Godavari | 17 |
| 13 | YSR Kadapa | 35 |
