| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | AMRITSAR | 2 |
| 2 | Barnala | 2 |
| 3 | Bathinda | 2 |
| 4 | Faridkot | 4 |
| 5 | Fatehgarh Sahib | 2 |
| 6 | Fazilka | 2 |
| 7 | Ferozepur | 3 |
| 8 | Gurdaspur | 2 |
| 9 | Hoshiarpur | 2 |
| 10 | Jalandhar | 2 |
| 11 | Kapurthala | 5 |
| 12 | Ludhiana | 2 |
| 13 | Mansa | 2 |
| 14 | Moga | 2 |
| 15 | Muktsar | 2 |
| 16 | Pathankot | 2 |
| 17 | Patiala | 2 |
| 18 | Rupnagar | 2 |
| 19 | Sangrur | 2 |
| 20 | SAS Nagar | 2 |
| 21 | SBS Nagar | 2 |
| 22 | Tarn Taran | 2 |
