| Sr. No | District | Centers |
|---|---|---|
| 1 | AMRITSAR | 1 |
| 2 | Barnala | 1 |
| 3 | Bathinda | 1 |
| 4 | Faridkot | 2 |
| 5 | Fatehgarh Sahib | 1 |
| 6 | Fazilka | 1 |
| 7 | Ferozepur | 1 |
| 8 | Gurdaspur | 1 |
| 9 | Hoshiarpur | 1 |
| 10 | Jalandhar | 1 |
| 11 | Kapurthala | 3 |
| 12 | Ludhiana | 1 |
| 13 | Mansa | 1 |
| 14 | Moga | 1 |
| 15 | Muktsar | 1 |
| 16 | Pathankot | 1 |
| 17 | Patiala | 1 |
| 18 | Rupnagar | 1 |
| 19 | Sangrur | 1 |
| 20 | SAS Nagar | 1 |
| 21 | SBS Nagar | 1 |
| 22 | Tarn Taran | 1 |
