| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | AMRITSAR | 4 |
| 2 | Barnala | 4 |
| 3 | Bathinda | 4 |
| 4 | Faridkot | 5 |
| 5 | Fatehgarh Sahib | 2 |
| 6 | Fazilka | 3 |
| 7 | Ferozepur | 4 |
| 8 | Gurdaspur | 4 |
| 9 | Hoshiarpur | 2 |
| 10 | Jalandhar | 5 |
| 11 | Kapurthala | 13 |
| 12 | Ludhiana | 4 |
| 13 | Mansa | 5 |
| 14 | Moga | 4 |
| 15 | Muktsar | 3 |
| 16 | Pathankot | 5 |
| 17 | Patiala | 3 |
| 18 | Rupnagar | 7 |
| 19 | Sangrur | 3 |
| 20 | SAS Nagar | 2 |
| 21 | SBS Nagar | 4 |
| 22 | Tarn Taran | 4 |
