| Sr. No | District | Beneficiaries |
|---|---|---|
| 1 | AMRITSAR | 10 |
| 2 | Barnala | 10 |
| 3 | Bathinda | 20 |
| 4 | Faridkot | 20 |
| 5 | Fatehgarh Sahib | 10 |
| 6 | Fazilka | 10 |
| 7 | Ferozepur | 10 |
| 8 | Gurdaspur | 20 |
| 9 | Hoshiarpur | 20 |
| 10 | Jalandhar | 10 |
| 11 | Kapurthala | 17 |
| 12 | Ludhiana | 10 |
| 13 | Mansa | 10 |
| 14 | Moga | 10 |
| 15 | Muktsar | 10 |
| 16 | Pathankot | 10 |
| 17 | Patiala | 10 |
| 18 | Rupnagar | 10 |
| 19 | Sangrur | 10 |
| 20 | SAS Nagar | 10 |
| 21 | SBS Nagar | 10 |
| 22 | Tarn Taran | 10 |
