| Sr. No | District | HouseHold |
|---|---|---|
| 1 | Alappuzha | 621 |
| 2 | Ernakulam | 668 |
| 3 | Idukki | 1673 |
| 4 | Kannur | 659 |
| 5 | Kasaragod | 953 |
| 6 | Kollam | 881 |
| 7 | Kottayam | 696 |
| 8 | Kozhikode | 1167 |
| 9 | Malappuram | 686 |
| 10 | Palakkad | 706 |
| 11 | Pathanamthitta | 1048 |
| 12 | Thrissur | 655 |
| 13 | Trivandrum | 900 |
| 14 | Wayanad | 1107 |
