| Sr. No | District | Household Registrations | Consultations |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimapur | 1113 | 5561 |
| 2 | Kiphire | 1200 | 5467 |
| 3 | Kohima | 1200 | 5651 |
| 4 | Longleng | 1200 | 5594 |
| 5 | Mokokchung | 1200 | 5649 |
| 6 | Mon | 1200 | 5645 |
| 7 | Peren | 1200 | 5537 |
| 8 | Phek | 1200 | 5589 |
| 9 | Tuensang | 1200 | 5592 |
| 10 | Wokha | 1200 | 5641 |
| 11 | Zunheboto | 1200 | 5517 |
