| Sr. No | District | Household Registrations | Consultations | 
|---|---|---|---|
| 1 | East Garo Hills | 1200 | 5641 | 
| 2 | East Jaintia Hills | 1200 | 5644 | 
| 3 | East Khasi Hills | 1200 | 5645 | 
| 4 | North Garo Hills | 1200 | 5645 | 
| 5 | Ri Bhoi | 1200 | 5649 | 
| 6 | South Garo Hills | 1200 | 5637 | 
| 7 | South West Garo Hills | 1111 | 5545 | 
| 8 | South West Khasi Hills | 1200 | 5647 | 
| 9 | West Garo Hills | 1200 | 5627 | 
| 10 | West Jaintia Hills | 1200 | 5642 | 
| 11 | West Khasi Hills | 1200 | 5651 | 
