| Sr. No | District | Household Registrations | Consultations |
|---|---|---|---|
| 1 | Alappuzha | 1200 | 5656 |
| 2 | Ernakulam | 1200 | 5652 |
| 3 | Idukki | 1200 | 5641 |
| 4 | Kannur | 1200 | 5584 |
| 5 | Kasaragod | 1200 | 5637 |
| 6 | Kollam | 1200 | 5510 |
| 7 | Kottayam | 1200 | 5643 |
| 8 | Kozhikode | 1200 | 5647 |
| 9 | Malappuram | 1200 | 5641 |
| 10 | Palakkad | 1200 | 5646 |
| 11 | Pathanamthitta | 1200 | 5544 |
| 12 | Thrissur | 1200 | 5565 |
| 13 | Trivandrum | 1200 | 5579 |
| 14 | Wayanad | 1200 | 5275 |
